Ti концентрат
Параметры обработки: Oxygen по стехиометрии (Нормализован)
| Спектр | В стат. | Mg | Al | Si | Ti | Mn | Fe | O | Итог | |
| Спектр 2 | Да | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 59.66 | 0.08 | 0.16 | 40.01 | 100.00 | |
| Спектр 3 | Да | 0.55 | 0.79 | 0.15 | 38.99 | 1.70 | 23.35 | 34.47 | 100.00 | |
| Спектр 4 | Да | 0.55 | 0.22 | 0.17 | 37.43 | 0.49 | 27.39 | 33.75 | 100.00 | |
| Спектр 5 | Да | 0.45 | 0.07 | 0.03 | 29.52 | 0.58 | 38.15 | 31.21 | 100.00 | |
| Спектр 6 | Да | 1.15 | 0.26 | 0.23 | 38.35 | 0.16 | 25.60 | 34.25 | 100.00 | |
| Спектр 7 | Да | 0.11 | 0.42 | 0.32 | 37.11 | 0.80 | 27.53 | 33.72 | 100.00 | |
| Спектр 8 | Да | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 30.47 | 1.50 | 36.37 | 31.40 | 100.00 | |
| Спектр 9 | Да | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 33.02 | 1.52 | 32.81 | 32.28 | 100.00 | |
| Среднее | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 38.07 | 0.85 | 26.42 | 33.89 | 100.00 | ||
| Станд. отклонение | 0.39 | 0.26 | 0.11 | 9.45 | 0.64 | 11.83 | 2.78 | |||
| Макс. | 1.15 | 0.79 | 0.32 | 59.66 | 1.70 | 38.15 | 40.01 | |||
| Мин. | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 29.52 | 0.08 | 0.16 | 31.21 |
Все результаты в весовых %